Rumah
>
Produk
>
derek perayap laba-laba
>
|
|
| Tempat asal | Tiongkok |
| Nama merek | Eternalwin |
| Sertifikasi | CE, SGS, BV, TUV |
| Nomor model | EW |
| Model EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| Parameter Pengangkatan | ||
| Momen Pengangkatan Maks. | kN*m | 53 |
| Kapasitas Angkat Maks. | kg | 3t/1.3m |
| Panjang Lengan Maks. | m | 9 |
| Tinggi Angkat Maks. | m | 9.7 |
| Kepala Bawah Tanah Maksimum | m | 11 |
| Perangkat Derek | ||
| Kecepatan Kait | m/mnt | 5.5(4/4) |
| Diameter Tali | φmm*m | φ8*55 |
| Sistem Teleskopik | ||
| Tipe Boom | Lengan lima engsel | |
| Bagian Boom | Segi lima | |
| Naik dan turun | ||
| Sudut Boom | ° | 0°~75° |
| Sistem Putar | ||
| Sudut Putar | ° | 360°Rotasi |
| Outrigger | ||
| Bentuk Outrigger | Bagian pertama otomatis dan bagian kedua disesuaikan secara manual | |
| Jangkauan Maksimum | mm | 3170*3600*4050mm |
| Sistem Traksi | ||
| Mode Penggerak | Motor hidrolik menggerakkan peredam | |
| Kecepatan Berjalan | km/jam | 0~2.5km/jam |
| Bentuk Caterpillar | Karet sintetis | |
| Kemampuan Grade | 20°(36%) | |
| Tekanan Tanah | MPa | 0.036 |
| Kesesuaian Sistem | ||
| Tekanan Kerja Maksimum | MPa | 18 |
| Aliran Maksimum | L/mnt | 25 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 38 |
| Parameter Transportasi | ||
| P*L*T | mm | 2950*950*1600(mm) |
| Berat Total | kg | 2500 |
Hubungi Kami Kapan Saja