Rumah
>
Produk
>
derek perayap laba-laba
>
|
|
| Tempat asal | Tiongkok |
| Nama merek | EW |
| Sertifikasi | CE, SGS, BV, TUV |
| Nomor model | Kekal |
Crane laba-laba dengan kapasitas beban standar 3T/5T/8T/10T/12T/14T memiliki bodi berukuran mini yang ringkas. Mesin serbaguna ini terutama digunakan untuk:
Banyak diadopsi oleh perusahaan besar China termasuk State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC dan Sinopec. Crane kami telah diekspor ke lebih dari 150 negara di seluruh dunia.
| Model EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| Parameter Pengangkatan | ||
| Momen Pengangkatan Maks. | kN*m | 53 |
| Kapasitas Pengangkatan Maks. | kg | 3t/1.3m |
| Panjang Lengan Maksimum | m | 9 |
| Tinggi Pengangkatan Maks. | m | 9.7 |
| Kepala bawah tanah maksimum | m | 11 |
| Perangkat Derek | ||
| Kecepatan Kait | m/min | 5.5(4/4) |
| Diameter Tali | φmm*m | φ8*55 |
| Sistem Teleskopik | ||
| Tipe Boom | Lengan lima engsel | |
| Bagian Boom | Segi lima | |
| Naik dan turun | ||
| Sudut Boom | ° | 0°~75° |
| Sistem Putar | ||
| Sudut Putar | ° | 360°Rotasi |
| Penyangga | ||
| Bentuk Penyangga | Bagian pertama otomatis dan bagian kedua disesuaikan secara manual | |
| Jangkauan Maksimum | mm | 3170*3600*4050mm |
| Sistem Traksi | ||
| Mode Penggerak | Motor hidrolik menggerakkan peredam | |
| Kecepatan Berjalan | km/jam | 0~2.5km/jam |
| Bentuk Ulat | Karet sintetis | |
| Kemampuan Grade | 20°(36%) | |
| Tekanan Tanah | MPa | 0.036 |
| Kesesuaian Sistem | ||
| Tekanan Kerja Maksimum | MPa | 18 |
| Aliran Maksimum | L/min | 25 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 38 |
| Parameter Transportasi | ||
| P*L*T | mm | 2950*950*1600(mm) |
| Berat Total | kg | 2500 |
Opsional: 1. Remote control nirkabel, 2. Pembatas torsi
Crane crawler laba-laba ini banyak digunakan dalam:
Kontainer 20/40 FT
Hubungi Kami Kapan Saja