Rumah
>
Produk
>
Kendaraan beroda
>
| Parameter | Satuan | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Metode Operasional | Garis liontin dengan tombol tekan / kabin / remote control | |||||
| Kecepatan Pengangkatan | m/mnt | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Perjalanan Kepiting | 20 | |||||
| Perjalanan Derek | Permukaan: 20(30) | 20 | Kabin: 20(30) | 20 | |||||
| Tipe Kerekan Listrik | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| Tinggi Pengangkatan | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Kelas Kerja | A3~A5 | |||||
| Catu Daya | 3-fase 50Hz 380V | |||||
Hubungi Kami Kapan Saja