Rumah
>
Produk
>
Angkat mesin derek
>
|
|
| Tempat asal | Henan, Cina |
| Nama merek | Eternalwin |
| Sertifikasi | CE,SGS |
| Nomor model | EW |
| Spesifikasi | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Sumber Daya | Listrik (baterai) | Listrik (baterai) | Listrik (baterai) |
| Jenis Operasi | Traktor Pengeret | Traktor Pengeret | Traktor Pengeret |
| Berat traksi maksimum | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Kekuatan Tarik Nominal | 2000N | 2500N | 3000N |
| Kekuatan Tarik Maksimal | 3500N | 4000N | 4500N |
| Jarak roda | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Tipe ban (Driving/Bearing) | Roda Solid Karet | Roda Solid Karet | Roda Solid Karet |
| Ukuran dan Jumlah Roda Pengemudi | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Ukuran & Jumlah Roda Bantalan | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Gauge depan | 460mm | 460mm | 460mm |
| Ketinggian Tiller di Posisi Drive | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Ketinggian Kail | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Kebersihan tanah | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Radius Berputar | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Kecepatan drive (pemuatan/pengungkapan) | 3~5km/jam | 3~5km/jam | 2~4km/jam |
| Kemampuan kelas maksimum (pengisian/pengurangan) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Jenis rem | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik |
| Kapasitas baterai (K20 nominal) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Pengisi daya (Eksternal) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Penggerak Motor Rating S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Berat baterai | 136kg | 144kg | 104kg |
| Jenis Pengendalian Drive | AC | AC | AC |
| Jenis kemudi | Mekanika | Mekanika | Mekanika |
| Tingkat Kebisingan | < 70dB ((A) | < 70dB ((A) | < 70dB ((A) |
| Jenis Kopling Traktor | Kunci | Kunci | Kunci |
| Panjang keseluruhan | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Lebar keseluruhan | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Tingginya total | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Berat mesin (dengan baterai) | 550kg | 685kg | 735kg |
Hubungi Kami Kapan Saja