![]() |
Place of Origin | China |
Nama merek | Eternalwin |
Sertifikasi | BV,CE,TUV,SGS |
Model Number | EW |
Glass Manipulator | / | RYG | |||||
Kapasitas Beban | Kilo | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Rotasi
|
° | Manual | |||||
Maks.Tinggi Angkat | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
Operasi
|
/ | Jenis walkie | |||||
Baterai | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
Pengisi daya | V/A | 24/8 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Motor Penggerak | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Motor Angkat | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Lebar | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
Panjang | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
Ukuran roda depan / QTY | mm | 300 x 80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
Ukuran roda belakang / QTY | mm | 210 x 70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
Ukuran bantalan / QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
Hubungi Kami Kapan Saja