![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Eternalwin |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | 300kg / 400kg |
300kg Electric Glass Vacuum Robot Lifter untuk Instalasi Indoor/Outdoor
Mesin pemasangan kaca ini dirancang khusus untuk pemasangan dan konstruksi dalam ruangan dan luar kaca rendah tinggi, pintu dan jendela, batu, dan lempeng keramik.,dan fleksibel dan mudah dioperasikan.
1. Penggunaan Amerika THOMAS DC pompa vakum dan baterai bebas pemeliharaan, tanpa sumber udara tambahan atau catu daya, nyaman dan praktis, keamanan tinggi.
2. Penggerak roda belakang, kemudi roda belakang, berjalan dan penyesuaian arah lebih nyaman.
3Jarak cangkir hisap yang dapat disesuaikan, beradaptasi dengan berbagai ukuran kaca.
4Baterai kapasitas besar, waktu kerja terus-menerus hingga 24 jam.
5. fungsi torsi lateral, dapat melewati koridor sempit atau teras.
6Ukuran ban yang besar memastikan kinerja melewati yang baik dan mudah penanganan jalan kasar.
7. Mudah untuk mengisi, dilengkapi dengan charger cerdas, nyaman untuk mengisi daya kapan saja.
8Permukaan mesin dicat dengan fungsi anti korosi yang tinggi.
9. Penggunaan komponen hidrolik stabil dan dapat diandalkan, kecepatan gerakan dapat dikontrol sesuai dengan batang operasi.
10. dirancang khusus untuk pengaturan gerakan sisi instalasi kaca, untuk mewujudkan sisi kiri dan kanan fine tuning kaca.
11Struktur keseluruhan yang kompak, mudah dioperasikan dan dirawat, akses mudah ke lift dan minivan, transportasi yang nyaman.
12. Penyedutan listrik dan deflasi, hanya membutuhkan waktu 4-6 detik untuk menyerap sepotong kaca, efisien dan nyaman, perputaran listrik 180 °, rotasi manual 360 °.
13. cangkir sedotan karet silika diimpor untuk melindungi permukaan kaca tanpa goresan. dan masing-masing penghisap dilengkapi dengan katup udara independen.
14Dua sistem hisap independen, ketika salah satu sistem gagal, sistem lain dapat memastikan bahwa cabang terus bekerja tanpa penundaan.
Kapasitas beban maksimum | Kilo | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Tinggi Angkat Maksimal | mm | 2750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
Metode Operasi | / | Tipe berjalan | |||||
Sudut rotasi | / | 360° Manual | 360° manual (elektrik opsional) | ||||
Malaikat Flipping | / | 90° Manual | 360° manual (elektrik opsional) | ||||
Baterai | V/A | 2*12/35 | 2x12/80 | 2x12/100 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2*12/150 |
Pengisi daya | V/A | 24/8 | 24/12 | Percayalah kepada Allah, 5/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Motor berjalan | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Motor Angkat | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Lebar tubuh | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Panjang tubuh | mm | 2350 | 2660 | 2660 | 2800 | 2800 | 2800 |
Metode Drive | / | Penggerak belakang ((Penggerak depan opsional) | |||||
Metode kemudi | / | Pengemudi Belakang | |||||
Jenis roda | / | Roda Solid | Roda padat (ban pneumatik opsional) | ||||
Roda depan | mm | 300*80 | 400*80/1 | 400*80/1 | 400*90 | 400*90 | 400*90 |
Roda belakang | mm | 210*70 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 |
Ukuran cangkir hisap | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cangkir sedotan QTY | / | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Hubungi Kami Kapan Saja