Troli Instalasi Kaca Listrik Pengangkat Pemindahan Kaca Baterai 300kg hingga 800kg
Kapasitas beban | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Kapasitas Beban Aman | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Ketinggian Angkat | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Ukuran Bingkai Hisap | mm | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
Ukuran Cangkir Hisap | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kuantitas Cangkir Hisap | buah | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Berputar | / | 360° (Tanpa / Manual / Elektrikal) | ||||
Memiringkan | / | Listrik 90° | ||||
Kecepatan Mengemudi (Muat/Bongkar) | km/jam | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Kecepatan Pengangkatan (Muat/Bongkar) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Kecepatan Jatuh (Muat/Bongkar) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
Tipe Rem | / | Pengereman Elektromagnetik | ||||
Roda Penggerak | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
Tipe Roda Penggerak | / | Horisontal | ||||
Roda depan | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
Motor Penggerak/ Motor Pengangkat | kw | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 |
Baterai | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
Tipe Kontrol | / | Regulasi Kecepatan Tanpa Langkah |
Hubungi Kami Kapan Saja