![]() |
Tempat asal | CINA |
Nama merek | Eternalwin |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | EW |
Ambil Derek Merk EW
Mandi Rel Handicap Ekskavator Baja Tahan Karat Mesin Grab Bucket Bar Flip Up
1. Pengenalan Produk
Grab bucket mengacu pada alat khusus derek untuk mengambil kargo curah kering.Ruang penyimpanan terdiri dari dua atau lebih rahang berbentuk ember yang dapat dibuka dan ditutup.Saat memuat, rahang ditutup di tumpukan material, dan material dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan.Saat dibongkar, rahangnya berada di tumpukan.Ketika dibuka dalam keadaan tersuspensi, material tersebar di tumpukan, dan pembukaan dan penutupan pelat rahang umumnya dikendalikan oleh tali kawat baja dari mekanisme pengangkatan derek.Tidak ada tenaga kerja manual yang berat dalam operasi pengambilan, yang dapat mencapai efisiensi bongkar muat yang tinggi dan menjamin keselamatan.Merupakan alat bongkar muat kargo curah kering utama di pelabuhan.Menurut jenis muatan yang beroperasi, dapat dibagi menjadi perampasan bijih, perampasan batu bara, perampasan biji-bijian, perampasan kayu, dll.
2. Parameter Teknis
Kekuatan | Berat mati (kg) |
SWL(t) | Kapasitas (m³) | Tekanan kerja maks (Bar) | Waktu tutup | ||
380V50Hz | 440V60Hz | 380V50Hz | 440V60Hz | ||||
22 | 26 | 5460 | 11.9 | 8 | 180 | 18 | 15 |
30 | 35 | 6740 | 14 | 9 | 200 | 18 | 15 |
30 | 35 | 7120 | 15.2 | 10 | 200 | 18 | 15 |
30 | 35 | 7520 | 16.4 | 11 | 200 | 18 | 15 |
37 | 44 | 9060 | 18.7 | 12 | 200 | 18 | 15 |
37 | 44 | 9560 | 20 | 13 | 200 | 19 | 16 |
37 | 44 | 10060 | 21.3 | 14 | 200 | 19 | 16 |
45 | 54 | 11080 | 23.1 | 15 | 220 | 19 | 16 |
Jaminan | 1 tahun | ||||||
Warna | Disesuaikan | ||||||
Bahan | Baja |
3.Gambar untuk Referensi
Profil perusahaan kami
Hubungi Kami Kapan Saja