![]() |
Tempat asal | CINA |
Nama merek | Eternalwin /EW |
Sertifikasi | CE/SGS/ |
Nomor model | EW3.0 |
Derek Perayap Laba-laba Mesin 3Ton EURO 5 dengan sertifikat EPA CE untuk derek perayap 5ton
Pabrik Han Eternalwin adalah produsen derek perayap laba-laba mini di Cina.Produk utamanya adalah mini crawler spider crane EW2.0 EW3.0 EW5.0 EW8.0 EW10.0 dan EW12.0, bodinya yang ramping mampu melewati sebagian besar pintu SEMPIT kecil, memungkinkan akses ke area yang tidak dapat diakses oleh crane standar.Ini terutama digunakan di ruang sempit, Sekarang telah diperbarui ke generasi keempat, lebih cepat dan lebih mudah dioperasikan dari sebelumnya.Perangkat keamanannya sempurna.Bagian utama diimpor dan dirancang khusus, Penampilan lebih indah, fungsi lebih stabil.
Fitur Produk:
Desain keselamatan perjalanan hidraulik yang ringkas mencegah penanganan yang salah, MENYESUAIKAN pada medan luar ruangan yang kasar, dan melindungi terhadap pengoperasian yang berlebihan dengan boom teleskopik pentagonal dan sensor kaki.
Model ini adalah model dasar derek perayap seberat 3 ton, dengan fungsi penuh, badan pesawat kompak, jalan hidrolik, desain keselamatan untuk mencegah pengoperasian yang salah, untuk beradaptasi dengan tempat luar ruangan yang kasar, derek teleskopik berbentuk U
Model | YAITU 3.0 | |
Sspesifikasi | 2,98t×1,3m | |
Maksimum Bekerja Radius | 8.83M | |
Maksimum Tanah Pengangkatan Diabenar | 9.7M | |
Kerekan Perangkat | Pengangkatan kait | 3,6m/menit |
Diameter Dan panjang dari kabel Rbuka |
Φ8mm×50m | |
Teleskopis Sistem | Ledakan Jenis | Penuh otomatis 5 bagian |
Ledakan Panjang | 9m | |
Ke atas Dan Turun | Ledakan Sudut | 0-75° |
Membunuh Sistem | Membunuh Sudut | 360° kontinu |
HAIpemicu | Cadik Aktif Membentuk | panduan pengaturan untuk itu 1 bagian. Otomatis untuk itu 2 bagian |
Maksimum Diperpanjang Ddimensi |
4,04m*3,47m | |
![]() |
Sedang berjalan Jalan | Hidrolik motor |
Sedang berjalan Kecepatan | 0-3km/jam | |
sedang berjalan perangkat | Melacak sintetis karet | |
Nilai Kemampuan | 30° | |
Tanah Tekanan | 36kPa | |
Hidrolik tangki kapasitas | 38L | |
D | Panjang X Lebar X Tinggi | 2950×900×1500(mm) |
Berat | Kendaraan Berat | 2500KG |
EW3.0 Memuat meja cadik pada maksimum posisi
2.56/4.ledakan 18 m | booming 5,8 m | booming 7,34 m | booming 8,92 m | ||||
Bekerja radius (M) |
Total beban terukur (T) |
Bekerja radius (M) |
Total beban terukur (T) |
Bekerja radius (M) |
Total beban terukur (T) |
Bekerja radius (M) |
Total beban terukur (T) |
<1.3 | 2.95 | <2.9 | 1.25 | <3.6 | 0,83 | <4.0 | 0,55 |
1.5 | 2.58 | 3.0 | 1.22 | 4 .0 | 0,72 | 4.5 | 0,44 |
2.0 | 2.2 | 3.5 | 0,97 | 4.5 | 0,58 | 5.0 | 0,34 |
2.5 | 1.65 | 4 .0 | 0,77 | 5.0 | 0,48 | 5.5 | 0,30 |
3.0 | 1.23 | 4.5 | 0,61 | 5.5 | 0,43 | 6.0 | 0,27 |
3.5 | 0,97 | 5.0 | 0,53 | 6.0 | 0,37 | 6.5 | 0,23 |
3.64 | 0,90 | 5.2 | 0,50 | 6.5 | 0,32 | 7.0 | 0,20 |
6.75 | 0,29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8.0 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Hubungi Kami Kapan Saja