![]() |
Tempat asal | CINA |
Nama merek | EW |
Nomor model | EW8.0 |
Desain keseluruhan derek laba-laba seberat 1,8 ton berukuran kecil, berat derek ringan, rentang beban derek mini laba-laba, pada ketinggian pengangkatan, persyaratan lebar rendah.
Bentuk cadik derek laba-laba perayap kecil seberat 2,8 ton mengadopsi desain kaki ayun kaki berbaring.Fitur-fiturnya adalah bentang yang lebih besar daripada kaki derek H asli, yang meningkatkan keamanan pengangkatannya, desain kaki ayun yang manusiawi, persyaratan ruang pengangkatan yang kecil, dan tidak ada sudut mati pada titik pivot.
3. Mengadopsi sasis perayap karet impor, dengan area rendah yang luas, jalan yang stabil, tidak membahayakan tanah.
4,8 ton tenaga kendaraan spider crane untuk desain daya ganda, oli dan listrik untuk penggunaan ganda, hemat energi, dan lebih nyaman
Boom derek laba-laba seberat 5,8 ton untuk desain pelat tunggal, derek mini laba-laba yang ditarik penuh menempati lebih sedikit ruang, permukaan kerja lebih besar.
Model | YAITU8.0 | |
Spesifikasi | 8.00tx 2.5m | |
Radius Kerja Maksimum | 16mx1t | |
Ketinggian Pengangkatan Tanah Maksimum | 17,8m | |
Ketinggian Pengangkatan Bawah Tanah Maksimum | 20,5m | |
Perangkat Winch | Kecepatan Kait | 10m/mnt 4 musim gugur |
Tali | φ11mmx 100m | |
Sistem Teleskopik | Tipe Boom | enam leng otomatis 5 bagian, bagian 2 memanjang keluar tunggal |
Panjang Boom | 4,7m~16,5m | |
Panjang/Waktu Teleskopik | 12,3m/54dtk | |
Atas dan Bawah | Sudut/Waktu Boom | 0~75° /25 detik |
Sistem Pembunuhan | Sudut Perubahan/Waktu | 0-360° terus menerus/38 detik |
Cadik | Formulir Aktif Cadik | Rotasi manual, ketegangan tekanan oli, dukungan otomatis |
Dimensi Diperluas Maksimum | Kiri dan kanan (7800), font dan belakang (3600) | |
Sistem traksi | Jalan Berjalan | Motor hidrolik |
Kecepatan Berjalan | 0~2,5km/jam | |
Kemampuan Kelas | 20°(36%) | |
Mesin diesel | Merek | Yunnei, merek Cina |
Metode Awal | Start listrik | |
Bahan bakar/volume | Diesel/48L | |
Kapasitas baterai | Kapasitas baterai | 12V, 45AH |
Jenis operasi | (boom/kaki), jalan manual | Operasi manual, jalan manual |
Dimensi | Panjang x lebar x tinggi | 5000mmx1600mmx2200mm |
Berat | Berat Kendaraan | 7500kg-7800kg |
Hubungi Kami Kapan Saja